关于表彰2022届优秀毕业生及优秀学生干部的决定
各单位、各部门:
在学校党政的正确领导和全体教职工的精心培养下,2022届毕业生自入校以来,秉承“读书、做人、变革、奋进”的校训,刻苦学习文化知识,注重思想品德修养,开展丰富的校园文化活动和社会实践活动,涌现出一大批思想积极上进、学习成绩优秀、专业素质过硬、身心素质良好的优秀学生,为我校的学风建设和校园文化建设做出了突出的成绩和贡献。
为进一步做好新形势下学校毕业生就业创业工作,引导大学生树立正确的成才观和择业观,鼓励在校学生树立远大理想,刻苦学习,奋发进取,全面提高综合素质,努力成为中国特色社会主义建设者和接班人。根据《西安翻译学院关于开展2022届优秀毕业生及优秀学生干部评选工作通知》精神,经二级学院推荐,学生工作部(处)审核,报学校批准,决定授予李姣姣等454名同学“2022届优秀毕业生”荣誉称号、苏蕾等76名同学“2022届优秀学生干部”荣誉称号。
希望受到表彰的毕业生珍惜荣誉,戒骄戒躁,锐意进取,再创佳绩,为校增光。同时,号召全体在校生学习他们刻苦钻研的拼搏精神、锐意进取的创新精神、乐于奉献的道德情操和全面发展的成才意识,练就过硬本领,投身强国伟业,让青春在磨砺中出彩,让人生在奋斗中升华,为国家建设和社会发展做出自己应有的贡献。
附件:1.西安翻译学院2022届优秀毕业生名单
2.西安翻译学院2022届优秀学生干部名单
西安翻译学院
2022年6月13日
附件1
西安翻译学院2022届优秀毕业生名单
序号 | 二级学院 | 姓名 | 班级 | 专业 |
1 | 英文学院 | 李姣姣 | 196110606 | 商务英语 |
2 | 英文学院 | 王雨蝶 | 196110601 | 商务英语 |
3 | 英文学院 | 王旭鑫 | 196110107 | 英语教育 |
4 | 英文学院 | 左铭董玉 | 196110603 | 商务英语 |
5 | 英文学院 | 高菲悦 | 196110604 | 商务英语 |
6 | 英文学院 | 刘薇 | 196110604 | 商务英语 |
7 | 英文学院 | 宁博宇 | 196110605 | 商务英语 |
8 | 英文学院 | 尚忠燕 | 196110606 | 商务英语 |
9 | 英文学院 | 左媛 | 196110606 | 商务英语 |
10 | 英文学院 | 李玥环 | 196110607 | 商务英语 |
11 | 英文学院 | 李妍 | 196110302 | 旅游英语 |
12 | 英文学院 | 杜明静 | 196110101 | 英语教育 |
13 | 英文学院 | 李世博 | 196110103 | 英语教育 |
14 | 英文学院 | 高羽暄 | 196110103 | 英语教育 |
15 | 英文学院 | 李千一 | 196110302 | 旅游英语 |
16 | 英文学院 | 伍昱成 | 196110302 | 旅游英语 |
17 | 英文学院 | 陈林萍 | 196110106 | 英语教育 |
18 | 英文学院 | 权格 | 196110107 | 英语教育 |
19 | 英文学院 | 王祎璠 | 196110106 | 英语教育 |
20 | 英文学院 | 刘秋香 | 196110106 | 英语教育 |
21 | 英文学院 | 李思雨 | 196110106 | 英语教育 |
22 | 英文学院 | 柯一航 | 196110107 | 英语教育 |
23 | 英文学院 | 李红敏 | 196110106 | 英语教育 |
24 | 英文学院 | 苏银 | 196110104 | 英语教育 |
25 | 英文学院 | 罗盈 | 196110609 | 商务英语 |
26 | 英文学院 | 张艺雯 | 196110609 | 商务英语 |
27 | 英文学院 | 李敏 | 196110601 | 商务英语 |
28 | 英文学院 | 孔琳茵 | 196110609 | 商务英语 |
29 | 英文学院 | 肖敏 | 196110609 | 商务英语 |
30 | 英文学校 | 齐圣权 | 196110609 | 商务英语 |
31 | 英文学院 | 贺鲁 | 196110111 | 英语教育 |
32 | 英文学院 | 钟艺璇 | 196110111 | 英语教育 |
33 | 英文学院 | 薛宝喧 | 196110611 | 商务英语 |
34 | 英文学院 | 高嘉旋 | 196110110 | 英语教育 |
35 | 英文学院 | 罗铃铃 | 196110611 | 商务英语 |
36 | 英文学院 | 孙智慧 | 196110110 | 英语教育 |
37 | 英文学院 | 朱蕊 | 196110109 | 英语教育 |
38 | 英文学院 | 赵宇航 | 196110109 | 英语教育 |
39 | 英文学院 | 郭威 | 196110612 | 商务英语 |
40 | 英文学院 | 杨雅茹 | 196110612 | 商务英语 |
41 | 英文学院 | 任博水 | 196110612 | 商务英语 |
42 | 英文学院 | 谷晗童 | 196110612 | 商务英语 |
43 | 英文学院 | 史馨雨 | 196110613 | 商务英语 |
44 | 英文学院 | 王怡君 | 196110613 | 商务英语 |
45 | 英文学院 | 陈梓宁 | 196110613 | 商务英语 |
46 | 英文学院 | 魏裕璇 | 196110614 | 商务英语 |
47 | 英文学院 | 杨蕤丹 | 196110614 | 商务英语 |
48 | 英文学院 | 刘时存 | 196110614 | 商务英语 |
49 | 英文学院 | 于天成 | 196110614 | 商务英语 |
50 | 英文学院 | 陈芷仪 | 196110614 | 商务英语 |
51 | 英文学院 | 张扬 | 196110112 | 英语教育 |
52 | 英文学院 | 李梅 | 196110112 | 英语教育 |
53 | 英文学院 | 李英泽 | 196110113 | 英语教育 |
54 | 英文学院 | 王喜玲 | 196110113 | 英语教育 |
55 | 英文学院 | 俞美 | 196110606 | 商务英语 |
56 | 英文学院 | 张妍 | cw181110101 | 英语 |
57 | 英文学院 | 马坤 | cw181110101 | 英语 |
58 | 英文学院 | 姚玲玉 | jy181110107 | 英语 |
59 | 英文学院 | 严瑞琪 | jy181110104 | 英语 |
60 | 英文学院 | 李颖 | jy181110105 | 英语 |
61 | 英文学院 | 李彤彤 | jy181110106 | 英语 |
62 | 英文学院 | 高紫月 | jy181110105 | 英语 |
63 | 英文学院 | 张晓霜 | jy181110105 | 英语 |
64 | 英文学院 | 钱博文 | jy181110104 | 英语 |
65 | 英文学院 | 刘春蕾 | sw181110101 | 英语 |
66 | 英文学院 | 丁雨龙 | sw181110101 | 英语 |
67 | 英文学院 | 李澳 | jy181110107 | 英语 |
68 | 英文学院 | 陈婷 | jy181110104 | 英语 |
69 | 英文学院 | 杨程杰 | jy181110104 | 英语 |
70 | 英文学院 | 梁思敏 | sw181110102 | 英语 |
71 | 英文学院 | 贺融 | wx181110102 | 英语 |
72 | 英文学院 | 赵子涵 | fy181110103 | 英语 |
73 | 英文学院 | 白小玉 | jy181110109 | 英语 |
74 | 英文学院 | 靳云翔 | ds181110601 | 商务英语 |
75 | 英文学院 | 李丽萍 | jy181110111 | 英语 |
76 | 英文学院 | 段紫涵 | jy181110108 | 英语 |
77 | 英文学院 | 贺一凡 | jy181110108 | 英语 |
78 | 英文学院 | 袁阳春 | jy181110110 | 英语 |
79 | 英文学院 | 曹孟桃 | jy181110112 | 英语 |
80 | 英文学院 | 何笑容 | jy181110110 | 英语 |
81 | 英文学院 | 唐若萌 | jy181110110 | 英语 |
82 | 英文学院 | 白凯 | jy181110111 | 英语 |
83 | 英文学院 | 黄丽红 | jy181110110 | 英语 |
84 | 英文学院 | 兰林浩 | ds181110602 | 商务英语 |
85 | 英文学院 | 江庆晖 | ds181110602 | 商务英语 |
86 | 英文学院 | 张粤湘 | ds181110601 | 商务英语 |
87 | 英文学院 | 张静茹 | jy181110112 | 英语 |
88 | 英文学院 | 王玲 | jy181110111 | 英语 |
89 | 英文学院 | 薛佳丽 | jy181110110 | 英语 |
90 | 英文学院 | 丁浩轩 | jy181110114 | 英语 |
91 | 英文学院 | 林丹韵 | jy181110114 | 英语 |
92 | 英文学院 | 刘钰 | ds181110601 | 商务英语 |
93 | 英文学院 | 邢杨洋 | jy181110108 | 英语 |
94 | 英文学院 | 朱阳霄 | jy181110108 | 英语 |
95 | 英文学院 | 曹莹 | jy181110109 | 英语 |
96 | 英文学院 | 王心怡 | wl181110601 | 商务英语 |
97 | 英文学院 | 黄思思 | wl181110601 | 商务英语 |
98 | 英文学院 | 薛欢欢 | fy181110101 | 英语 |
99 | 英文学院 | 潘丽 | fy181110102 | 英语 |
100 | 英文学院 | 石錄 | jy181110113 | 英语 |
101 | 英文学院 | 王金叶 | jy181110102 | 英语 |
102 | 英文学院 | 朱小芩 | jy181110102 | 英语 |
103 | 英文学院 | 马浩伟 | fy181110102 | 英语 |
104 | 英文学院 | 陈钊 | ly181110101 | 英语 |
105 | 英文学院 | 李媛 | jy181110102 | 英语 |
106 | 英文学院 | 刘思怡 | jy181110103 | 英语 |
107 | 英文学院 | 刘明玉 | jy181110113 | 英语 |
108 | 英文学院 | 李姣 | fy181110101 | 英语 |
109 | 英文学院 | 杜婷婷 | jy181110101 | 英语 |
110 | 英文学院 | 张焯宇 | wl181110601 | 商务英语 |
111 | 英文学院 | 李承恬 | fy181110101 | 英语 |
112 | 英文学院 | 张千禧 | jy181110101 | 英语 |
113 | 英文学院 | 陈甜甜 | fy181110101 | 英语 |
114 | 英文学院 | 曹静 | jy181110102 | 英语 |
115 | 英文学院 | 门亚静 | jy181110101 | 英语 |
116 | 亚欧语言文化学院 | 申雨彤 | 181110201 | 日语 |
117 | 亚欧语言文化学院 | 陈蕴东 | 181110201 | 日语 |
118 | 亚欧语言文化学院 | 高金霞 | 181110202 | 日语 |
119 | 亚欧语言文化学院 | 郭梓豪 | 181110202 | 日语 |
120 | 亚欧语言文化学院 | 仙紫斻 | 181110202 | 日语 |
121 | 亚欧语言文化学院 | 孟今天 | 181110501 | 德语 |
122 | 亚欧语言文化学院 | 朱道国 | 181110502 | 德语 |
123 | 亚欧语言文化学院 | 刘言 | 181110502 | 德语 |
124 | 亚欧语言文化学院 | 张雯雯 | 181110502 | 德语 |
125 | 亚欧语言文化学院 | 张玉玲 | 181110502 | 德语 |
126 | 亚欧语言文化学院 | 秦豆豆 | 181111001 | 俄语 |
127 | 亚欧语言文化学院 | 张越美琪 | 181111001 | 俄语 |
128 | 亚欧语言文化学院 | 陈楚晴 | 201111201 | 日语 |
129 | 亚欧语言文化学院 | 杨红玉 | 181110301 | 法语 |
130 | 亚欧语言文化学院 | 卫郁鑫 | 181110301 | 法语 |
131 | 亚欧语言文化学院 | 薛天宇 | 181110701 | 西班牙语 |
132 | 亚欧语言文化学院 | 熊昭伊 | 181110701 | 西班牙语 |
133 | 亚欧语言文化学院 | 杨蓉 | 181110702 | 西班牙语 |
134 | 亚欧语言文化学院 | 王咏欢 | 181110702 | 西班牙语 |
135 | 亚欧语言文化学院 | 谢嘉欣 | 181110702 | 西班牙语 |
136 | 亚欧语言文化学院 | 刘欣雨 | 181110703 | 西班牙语 |
137 | 亚欧语言文化学院 | 张荣艳 | 181110703 | 西班牙语 |
138 | 亚欧语言文化学院 | 杨雅卉 | 181110703 | 西班牙语 |
139 | 亚欧语言文化学院 | 陈玲 | 201111301 | 法语 |
140 | 亚欧语言文化学院 | 李佳美 | 201111302 | 法语 |
141 | 亚欧语言文化学院 | 周彦涵 | zy196110401 | 应用法语 |
142 | 亚欧语言文化学院 | 李美琪 | zy196110401 | 应用法语 |
143 | 亚欧语言文化学院 | 洪婷 | zy196110401 | 应用法语 |
144 | 亚欧语言文化学院 | 冯标标 | tc196110401 | 应用法语 |
145 | 亚欧语言文化学院 | 鲁惠博 | zy196110201 | 应用日语 |
146 | 亚欧语言文化学院 | 张卓豫 | zy196110201 | 应用日语 |
147 | 亚欧语言文化学院 | 庞博睿 | zy196110201 | 应用日语 |
148 | 亚欧语言文化学院 | 郭晓伊 | zy196110202 | 应用日语 |
149 | 亚欧语言文化学院 | 杜伟涛 | zy196110202 | 应用日语 |
150 | 亚欧语言文化学院 | 周天明 | tc196110201 | 应用日语 |
151 | 亚欧语言文化学院 | 申晓杰 | tc196110201 | 应用日语 |
152 | 亚欧语言文化学院 | 白云 | 196110501 | 应用德语 |
153 | 亚欧语言文化学院 | 段增钰 | 196110501 | 应用德语 |
154 | 亚欧语言文化学院 | 陈熠锴 | 196110501 | 应用德语 |
155 | 艺术与设计学院 | 杨嘉鑫 | 184110401 | 数字媒体艺术 |
156 | 艺术与设计学院 | 徐萌 | 184111101 | 数字媒体艺术 |
157 | 艺术与设计学院 | 王书凝 | 184111101 | 数字媒体艺术 |
158 | 艺术与设计学院 | 张启悦 | 184111103 | 数字媒体艺术 |
159 | 艺术与设计学院 | 武宏庆 | 184111103 | 数字媒体艺术 |
160 | 艺术与设计学院 | 路莹莹 | 184111104 | 数字媒体艺术 |
161 | 艺术与设计学院 | 王昳玮 | 184111105 | 数字媒体艺术 |
162 | 艺术与设计学院 | 支昊 | 184111105 | 数字媒体艺术 |
163 | 艺术与设计学院 | 赵乐 | 184111106 | 数字媒体艺术 |
164 | 艺术与设计学院 | 邓钧方 | 184111106 | 数字媒体艺术 |
165 | 艺术与设计学院 | 张梦洁 | 184111106 | 数字媒体艺术 |
166 | 艺术与设计学院 | 吴云 | 184111106 | 数字媒体艺术 |
167 | 艺术与设计学院 | 冯蕾 | 184111106 | 数字媒体艺术 |
168 | 艺术与设计学院 | 杨瑶瑶 | 184110502 | 视觉传达设计 |
169 | 艺术与设计学院 | 黄凤鸣 | 184110801 | 产品设计 |
170 | 艺术与设计学院 | 马佳萱 | 184110503 | 视觉传达设计 |
171 | 艺术与设计学院 | 李诗琪 | 184110501 | 视觉传达设计 |
172 | 艺术与设计学院 | 孙敏 | 184110702 | 环境设计 |
173 | 艺术与设计学院 | 罗海杰 | 184110702 | 环境设计 |
174 | 艺术与设计学院 | 沈晓雨 | 184110702 | 环境设计 |
175 | 艺术与设计学院 | 宫泽正 | 184110501 | 视觉传达设计 |
176 | 艺术与设计学院 | 耿永昌 | 184110701 | 环境设计 |
177 | 艺术与设计学院 | 田绒璇 | 184110503 | 视觉传达设计 |
178 | 艺术与设计学院 | 闫翠翠 | 184110502 | 视觉传达设计 |
179 | 艺术与设计学院 | 王艳 | 184110502 | 视觉传达设计 |
180 | 艺术与设计学院 | 段乃榕 | 204111703 | 环境设计 |
181 | 艺术与设计学院 | 丁凤智 | 204111701 | 环境设计 |
182 | 艺术与设计学院 | 杨佳乐 | 204111701 | 环境设计 |
183 | 艺术与设计学院 | 李星辰 | 204111702 | 环境设计 |
184 | 艺术与设计学院 | 任茜倩 | 204111502 | 视觉传达设计 |
185 | 艺术与设计学院 | 张春梅 | 196140204 | 建筑室内设计 |
186 | 艺术与设计学院 | 马子琪 | 196140201 | 建筑室内设计 |
187 | 艺术与设计学院 | 孙闻亭 | 196140402 | 环境艺术设计 |
188 | 艺术与设计学院 | 金义轩 | 196140403 | 环境艺术设计 |
189 | 艺术与设计学院 | 王佳 | 196140203 | 建筑室内设计 |
190 | 艺术与设计学院 | 蒋耀茹 | 196140206 | 建筑室内设计 |
191 | 艺术与设计学院 | 贺欣瑜 | 196140204 | 建筑室内设计 |
192 | 国际商学院 | 王煜丹 | 185110901 | 财务管理 |
193 | 国际商学院 | 刘一霆 | 185110902 | 财务管理 |
194 | 国际商学院 | 程媛 | 185110903 | 财务管理 |
195 | 国际商学院 | 严玉玉 | 185110901 | 财务管理 |
196 | 国际商学院 | 张佳意 | 185110903 | 财务管理 |
197 | 国际商学院 | 李佳昱 | 185110901 | 财务管理 |
198 | 国际商学院 | 李和乐 | 185110201 | 人力资源管理 |
199 | 国际商学院 | 田锦文 | 185110903 | 财务管理 |
200 | 国际商学院 | 王诗殷 | 185110301 | 审计学 |
201 | 国际商学院 | 程子垚 | 185110901 | 财务管理 |
202 | 国际商学院 | 郭珍 | 185110301 | 审计学 |
203 | 国际商学院 | 朱雪仪 | 185110301 | 审计学 |
204 | 国际商学院 | 柴苗苗 | 185110301 | 审计学 |
205 | 国际商学院 | 孔苗鑫 | 205111902 | 财务管理 |
206 | 国际商学院 | 周佳楠 | 205111901 | 财务管理 |
207 | 国际商学院 | 王凯旋 | 205111901 | 财务管理 |
208 | 国际商学院 | 张泽心 | 205111901 | 财务管理 |
209 | 国际商学院 | 高媛 | 196150201 | 会计 |
210 | 国际商学院 | 庞雨涛 | 196150201 | 会计 |
211 | 国际商学院 | 李宝英 | 196150201 | 会计 |
212 | 国际商学院 | 周欣倩 | 196150201 | 会计 |
213 | 国际商学院 | 李安琪 | 196150202 | 会计 |
214 | 国际商学院 | 许青霞 | 196150202 | 会计 |
215 | 国际商学院 | 闫国燕 | 196150201 | 会计 |
216 | 国际商学院 | 杨倩 | 196150201 | 会计 |
217 | 国际商学院 | 薛兆彤 | 196150202 | 会计 |
218 | 国际商学院 | 米晓辰 | 196150202 | 会计 |
219 | 国际商学院 | 尕松文毛 | 196150202 | 会计 |
220 | 国际商学院 | 阮爱文 | 196150101 | 国际经济与贸易 |
221 | 国际商学院 | 江宇洋 | 196150101 | 国际经济与贸易 |
222 | 国际商学院 | 王欣月 | 196150101 | 国际经济与贸易 |
223 | 国际商学院 | 王晶 | 196150101 | 国际经济与贸易 |
224 | 国际商学院 | 陈小雨 | 196150401 | 市场营销 |
225 | 国际商学院 | 曹晋豪 | 196150401 | 市场营销 |
226 | 国际商学院 | 张天添 | 196150501 | 物流管理 |
227 | 国际商学院 | 刘妞妞 | 196150501 | 物流管理 |
228 | 国际商学院 | 屈欣 | 196150701 | 旅游管理 |
229 | 国际商学院 | 常美 | 196150701 | 旅游管理 |
230 | 国际商学院 | 曹秦汉 | 205111501 | 物流管理 |
231 | 国际商学院 | 崔乐乐 | 205111501 | 物流管理 |
232 | 国际商学院 | 杨阳 | 205111501 | 物流管理 |
233 | 国际商学院 | 任家乐 | 205111601 | 旅游管理 |
234 | 国际商学院 | 韩松 | 205111601 | 旅游管理 |
235 | 国际商学院 | 李敏茹 | 205111601 | 旅游管理 |
236 | 国际商学院 | 黄海霞 | 185110101 | 国际经济与贸易 |
237 | 国际商学院 | 张舒琪 | 185110101 | 国际经济与贸易 |
238 | 国际商学院 | 次仁曲宗 | 185110101 | 国际经济与贸易 |
239 | 国际商学院 | 焦依帆 | 185110601 | 旅游管理 |
240 | 国际商学院 | 斯婕 | 205111101 | 国际经济与贸易 |
241 | 国际商学院 | 李嘉玥 | 205111101 | 国际经济与贸易 |
242 | 教育学院 | 高雨琪 | 181110901 | 学前教育 |
243 | 教育学院 | 李聪利 | 181110901 | 学前教育 |
244 | 教育学院 | 杨祝鑫玉 | 181110902 | 学前教育 |
245 | 教育学院 | 朱琳 | 181110902 | 学前教育 |
246 | 教育学院 | 钱晶晶 | 181110904 | 学前教育 |
247 | 教育学院 | 朱曼宁 | 181110904 | 学前教育 |
248 | 教育学院 | 姚智慧 | 181110903 | 学前教育 |
249 | 教育学院 | 张莲文 | 181110904 | 学前教育 |
250 | 教育学院 | 李佳莹 | 181110904 | 学前教育 |
251 | 教育学院 | 李文玉 | 181110903 | 学前教育 |
252 | 教育学院 | 高翔 | 181110902 | 学前教育 |
253 | 教育学院 | 黄立轩 | 181110904 | 学前教育 |
254 | 教育学院 | 白园园 | 181110906 | 学前教育 |
255 | 教育学院 | 贺屹然 | 181110906 | 学前教育 |
256 | 教育学院 | 曹梦瑶 | 181110907 | 学前教育 |
257 | 教育学院 | 代雯婷 | 181110907 | 学前教育 |
258 | 教育学院 | 王燕子 | 181110907 | 学前教育 |
259 | 教育学院 | 张阳静 | 181110908 | 学前教育 |
260 | 教育学院 | 奚丽 | 181110908 | 学前教育 |
261 | 教育学院 | 郭玺雅 | 181110908 | 学前教育 |
262 | 教育学院 | 罗恬恬 | 181110910 | 学前教育 |
263 | 教育学院 | 闫玮 | 181110910 | 学前教育 |
264 | 教育学院 | 王生富 | 181110910 | 学前教育 |
265 | 教育学院 | 闫佳艺 | 181110909 | 学前教育 |
266 | 教育学院 | 王鑫悦 | 181110909 | 学前教育 |
267 | 教育学院 | 姚诗萌 | 181110905 | 学前教育 |
268 | 教育学院 | 常梦娜 | 181110905 | 学前教育 |
269 | 教育学院 | 周悦 | 181110905 | 学前教育 |
270 | 教育学院 | 王姗姗 | 181110911 | 学前教育 |
271 | 教育学院 | 韩埃埃 | 181110911 | 学前教育 |
272 | 教育学院 | 延常瑜 | 181110911 | 学前教育 |
273 | 教育学院 | 张洁 | 181110912 | 学前教育 |
274 | 教育学院 | 孙嘉祎 | 181110909 | 学前教育 |
275 | 教育学院 | 李雨 | 181110912 | 学前教育 |
276 | 教育学院 | 张惠 | 201111901 | 学前教育 |
277 | 教育学院 | 雷玉洁 | 201111902 | 学前教育 |
278 | 教育学院 | 王犁 | 201111903 | 学前教育 |
279 | 教育学院 | 徐炜 | 201111903 | 学前教育 |
280 | 教育学院 | 马瑞鲜 | 201111903 | 学前教育 |
281 | 教育学院 | 秦倩鸽 | 201111904 | 学前教育 |
282 | 教育学院 | 王换 | 201111904 | 学前教育 |
283 | 教育学院 | 聂慧敏 | 201111904 | 学前教育 |
284 | 教育学院 | 杨岚 | 201111904 | 学前教育 |
285 | 教育学院 | 陈玉荣 | 201111904 | 学前教育 |
286 | 教育学院 | 樊依依 | 201111904 | 学前教育 |
287 | 教育学院 | 夏薇 | 201111904 | 学前教育 |
288 | 教育学院 | 黎欣茹 | 196110702 | 学前教育 |
289 | 教育学院 | 陈奕妃 | 196110704 | 学前教育 |
290 | 教育学院 | 周青秀 | 196110702 | 学前教育 |
291 | 教育学院 | 桑亚琪 | 196110703 | 学前教育 |
292 | 教育学院 | 冯语嫣 | 196110703 | 学前教育 |
293 | 教育学院 | 陈轶佳 | 196110703 | 学前教育 |
294 | 教育学院 | 朱君芳 | 196110704 | 学前教育 |
295 | 教育学院 | 袁方良 | 196110701 | 学前教育 |
296 | 教育学院 | 康俊妮 | 196110701 | 学前教育 |
297 | 教育学院 | 冯钰涵 | 196110704 | 学前教育 |
298 | 教育学院 | 陈侠 | 196110707 | 学前教育 |
299 | 教育学院 | 段晨星 | 196110705 | 学前教育 |
300 | 教育学院 | 熊文靖 | 196110706 | 学前教育 |
301 | 教育学院 | 苏珊 | 196110706 | 学前教育 |
302 | 教育学院 | 刘悦 | 196110706 | 学前教育 |
303 | 教育学院 | 张凯帅 | 196110707 | 学前教育 |
304 | 教育学院 | 张序 | 196110707 | 学前教育 |
305 | 教育学院 | 刘玥 | 196110708 | 学前教育 |
306 | 教育学院 | 高媛霖 | 196110708 | 学前教育 |
307 | 教育学院 | 马义娴 | 196110708 | 学前教育 |
308 | 教育学院 | 赵伟凯 | 196110709 | 学前教育 |
309 | 教育学院 | 邓林娜 | 196110709 | 学前教育 |
310 | 教育学院 | 刘莹 | 196110709 | 学前教育 |
311 | 教育学院 | 尹胜元 | 196110710 | 学前教育 |
312 | 教育学院 | 屈雯琪 | 196110710 | 学前教育 |
313 | 教育学院 | 王艳 | 196110710 | 学前教育 |
314 | 教育学院 | 刘海丽 | 196110711 | 学前教育 |
315 | 教育学院 | 王俊 | 196110711 | 学前教育 |
316 | 教育学院 | 亢婷 | 196110711 | 学前教育 |
317 | 教育学院 | 陈偲婕 | 196110712 | 学前教育 |
318 | 教育学院 | 伏健 | 196110712 | 学前教育 |
319 | 文学与传媒学院 | 刘舒蕾 | 184110103 | 戏剧影视文学 |
320 | 文学与传媒学院 | 柏凯 | 184110104 | 戏剧影视文学 |
321 | 文学与传媒学院 | 叶冰 | 184110104 | 戏剧影视文学 |
322 | 文学与传媒学院 | 栗嫦谦 | 184110106 | 戏剧影视文学 |
323 | 文学与传媒学院 | 潘义 | 184110106 | 戏剧影视文学 |
324 | 文学与传媒学院 | 张浩楠 | 184110201 | 汉语言文学 |
325 | 文学与传媒学院 | 郑卓文 | 184110201 | 汉语言文学 |
326 | 文学与传媒学院 | 唐居一 | 184110201 | 汉语言文学 |
327 | 文学与传媒学院 | 马卫澳 | 184110201 | 汉语言文学 |
328 | 文学与传媒学院 | 郜敏 | 184110201 | 汉语言文学 |
329 | 文学与传媒学院 | 姬珀梁 | 184110201 | 汉语言文学 |
330 | 文学与传媒学院 | 曹语昕 | 184110201 | 汉语言文学 |
331 | 文学与传媒学院 | 陈倩倩 | 184110202 | 汉语言文学 |
332 | 文学与传媒学院 | 张梦丹 | 184110203 | 汉语言文学 |
333 | 文学与传媒学院 | 王钦 | 184110203 | 汉语言文学 |
334 | 文学与传媒学院 | 乔莹莹 | 184110203 | 汉语言文学 |
335 | 文学与传媒学院 | 陈佳佳 | 184110203 | 汉语言文学 |
336 | 文学与传媒学院 | 陈姝洁 | 184110204 | 汉语言文学 |
337 | 文学与传媒学院 | 闫思雨 | 184110204 | 汉语言文学 |
338 | 文学与传媒学院 | 彭雪琪 | 184110204 | 汉语言文学 |
339 | 文学与传媒学院 | 杨宁宁 | 184110204 | 汉语言文学 |
340 | 文学与传媒学院 | 黄路尧 | 184110205 | 汉语言文学 |
341 | 文学与传媒学院 | 郭英妮 | 184110205 | 汉语言文学 |
342 | 文学与传媒学院 | 师旺旺 | 184110206 | 汉语言文学 |
343 | 文学与传媒学院 | 李小庆 | 184110206 | 汉语言文学 |
344 | 文学与传媒学院 | 霍雨佳 | 184110207 | 汉语言文学 |
345 | 文学与传媒学院 | 康娟 | 184110207 | 汉语言文学 |
346 | 文学与传媒学院 | 买笃 | 184110207 | 汉语言文学 |
347 | 文学与传媒学院 | 刘鑫 | 184110301 | 汉语国际教育 |
348 | 文学与传媒学院 | 鲁辰龙 | 184110901 | 播音与主持艺术 |
349 | 文学与传媒学院 | 张佳辉 | 184110901 | 播音与主持艺术 |
350 | 文学与传媒学院 | 孟鸽 | 184110901 | 播音与主持艺术 |
351 | 文学与传媒学院 | 邵惠新 | 184110902 | 播音与主持艺术 |
352 | 文学与传媒学院 | 宋美颐 | 184110902 | 播音与主持艺术 |
353 | 文学与传媒学院 | 秦潞瑶 | 184110902 | 播音与主持艺术 |
354 | 文学与传媒学院 | 田润东 | 184110904 | 播音与主持艺术 |
355 | 文学与传媒学院 | 牛一诺 | 184110904 | 播音与主持艺术 |
356 | 文学与传媒学院 | 罗婉茜 | 184110904 | 播音与主持艺术 |
357 | 文学与传媒学院 | 茹涵婧 | 184110905 | 播音与主持艺术 |
358 | 文学与传媒学院 | 尚秋霖 | 184110906 | 播音与主持艺术 |
359 | 文学与传媒学院 | 魏晓东 | 184110906 | 播音与主持艺术 |
360 | 文学与传媒学院 | 孙诗卉 | 184110906 | 播音与主持艺术 |
361 | 文学与传媒学院 | 白林聪 | 184110907 | 播音与主持艺术 |
362 | 文学与传媒学院 | 王艳利 | 196140101 | 空中乘务 |
363 | 文学与传媒学院 | 邹晨曦 | 196140101 | 空中乘务 |
364 | 文学与传媒学院 | 加洁 | 196140103 | 空中乘务 |
365 | 文学与传媒学院 | 李颖 | 196140301 | 新闻采编与制作 |
366 | 文学与传媒学院 | 刘潇擎 | 196140301 | 新闻采编与制作 |
367 | 文学与传媒学院 | 张秦豫 | 196140301 | 新闻采编与制作 |
368 | 文学与传媒学院 | 李文 | 196140302 | 新闻采编与制作 |
369 | 文学与传媒学院 | 张鑫爽 | bd184110101 | 戏剧影视文学 |
370 | 文学与传媒学院 | 陈海晴 | bd184110102 | 戏剧影视文学 |
371 | 文学与传媒学院 | 邱思婷 | bd184110105 | 戏剧影视文学 |
372 | 文学与传媒学院 | 丁雅雯 | bd184110105 | 戏剧影视文学 |
373 | 文学与传媒学院 | 曹博 | xj184110101 | 戏剧影视文学 |
374 | 文学与传媒学院 | 伍天天 | xj184110101 | 戏剧影视文学 |
375 | 信息工程学院 | 张妍 | 196132101 | 电子商务 |
376 | 信息工程学院 | 杨慧芳 | 196132102 | 电子商务 |
377 | 信息工程学院 | 张济源 | 196132101 | 电子商务 |
378 | 信息工程学院 | 韩佳婧 | 196132102 | 电子商务 |
379 | 信息工程学院 | 王诗雨 | 196132104 | 电子商务 |
380 | 信息工程学院 | 王思舜 | 196130901 | 建筑经济管理 |
381 | 信息工程学院 | 曾龙仙 | 196132102 | 电子商务 |
382 | 信息工程学院 | 蒲忠阳 | 196131101 | 电子商务 |
383 | 信息工程学院 | 吴佳星 | 196130901 | 建筑经济管理 |
384 | 信息工程学院 | 李佳霖 | 196131101 | 电子商务 |
385 | 信息工程学院 | 冷悦 | 196130901 | 建筑经济管理 |
386 | 信息工程学院 | 金宏波 | 196131601 | 计算机网络技术 |
387 | 信息工程学院 | 丁雅 | 196131602 | 计算机网络技术 |
388 | 信息工程学院 | 张晓涵 | 196131602 | 计算机网络技术 |
